| |
1965/66
PRVA LIGA
1 Vojvodina (Novi Sad) 30 17 9 4 53 28 (+ 25) 43
2 Dinamo (Zagreb) 30 13 9 8 49 35 (+ 14) 35
3 Velež (Mostar) 30 14 7 9 48 37 (+ 11) 35
4 NK Rijeka (Rijeka) 30 14 5 11 46 40 (+ 6) 33
5 Crvena Zvezda (Beograd) 30 12 7 11 54 54 0 31
6 OFK Beograd (Beograd) 30 10 10 10 58 50 (+ 8) 30
7 Radnički (Niš) 30 10 9 11 44 35 (- 6) 29
8 Olimpija (Ljubljana) 30 11 7 12 43 47 (- 4) 29
9 FK Sarajevo (Sarajevo) 30 10 9 11 40 44 (- 4) 29
10 Vardar (Skopje) 30 12 4 14 47 44 (+ 3) 28
11 Partizan (Beograd) 30 10 8 12 45 47 (- 2) 28
12 Željezničar (Sarajevo) 30 12 8 10 35 36 (- 1) 26
13 Hajduk (Split) 30 11 8 11 45 37 (+ 8) 25
14 NK Zagreb (Zagreb) 30 9 7 14 39 58 (- 19) 25
15 Radnički (Beograd) 30 7 11 12 32 53 (- 21) 25
16 Trešnjevka (Zagreb) 30 6 6 18 41 74 (- 33) 13
Ispali: Radnički (Beograd) i Trešnjevka (Zagreb)
Ušli: Čelik (Zenica) i Sutjeska (Nikšić) |