| |
1959/60
PRVA LIGA
1 Crvena Zvezda (Beograd) 22 15 3 4 47 25 (+ 22) 33
2 Dinamo (Zagreb) 22 14 4 4 48 20 (+ 28) 32
3 Partizan (Beograd) 22 11 5 6 49 29 (+ 20) 27
4 Vojvodina (Novi Sad) 22 10 7 5 36 22 (+ 14) 27
5 Hajduk (Split) 22 10 6 6 47 26 (+ 21) 26
6 FK Sarajevo (Sarajevo) 22 9 5 8 35 39 (- 4) 23
7 OFK Beograd (Beograd) 22 7 7 8 28 30 (- 2) 21
8 NK Rijeka (Rijeka) 22 7 4 11 30 52 (- 22) 18
9 Radnički (Beograd) 22 5 7 10 31 38 (- 7) 17
10 Velež (Mostar) 22 5 7 10 27 39 (- 12) 17
11 Budućnost (Titograd) 22 4 4 14 16 40 (- 24) 12
12 Sloboda (Tuzla) 22 3 5 14 15 49 (- 34) 11
Ispali: Budućnost (Titograd) i Sloboda (Tuzla)
Ušli: NK Split (Split) i Vardar (Skopje)
|