| |
1955/56
PRVA LIGA
1 Crvena Zvezda (Beograd) 26 16 8 2 62 29 (+ 33) 40
2 Partizan (Beograd) 26 14 7 5 65 35 (+ 30) 35
3 Radnički (Beograd) 26 13 5 8 54 46 (+ 8) 31
4 Dinamo (Zagreb) 26 12 4 10 42 47 (- 5) 28
5 Vojvodina (Novi Sad) 26 9 9 8 57 41 (+ 16) 27
6 FK Sarajevo (Sarajevo) 26 12 3 11 47 48 (- 1) 27
7 Velež (Mostar) 26 8 9 9 42 41 (+ 1) 25
8 NK Zagreb (Zagreb) 26 10 4 12 45 39 (+ 6) 24
9 Spartak (Subotica) 26 8 8 10 43 44 (- 1) 24
10 BSK (Beograd) 26 8 8 10 41 45 (- 4) 24
11 Budućnost (Titograd) 26 10 4 12 46 58 (- 12) 24
12 Hajduk (Split) 26 9 5 12 52 39 (+ 13) 23
13 Željezničar (Sarajevo) 26 7 7 12 34 54 (- 20) 21
14 Proleter (Osijek) 26 5 1 20 30 94 (- 64) 11
Ispali: Željezničar (Sarajevo) i Proleter (Osijek)
Ušli: Lokomotiva (Zagreb) i Vardar (Skopje) |