| |
1946/47 PRVA LIGA
1 Partizan (Beograd) 26 23 1 2 77 17 (+ 60) 47
2 Dinamo (Zagreb) 26 19 4 3 81 26 (+ 55) 42
3 Crvena Zvezda (Beograd) 26 18 2 6 66 23 (+ 43) 38
4 Hajduk (Split) 26 16 4 6 57 21 (+ 36) 36
5 Metalac (Beograd) 26 13 3 10 40 35 (+ 5) 29
6 Spartak (Subotica) 26 11 6 9 40 34 (+ 6) 28
7 Lokomotiva (Zagreb) 26 10 4 12 34 43 (- 9) 24
8 Pobeda (Skopje) 26 8 6 12 41 49 (- 8) 22
9 Kvarner (Rijeka) 26 7 7 12 27 42 (- 15) 21
10 Budućnost (Titograd) 26 7 6 13 44 54 (- 10) 20
11 Ponziana (Trst) 26 9 2 15 35 50 (- 15) 20
12 Željezničar (Sarajevo) 26 7 4 15 31 54 (- 23) 18
13 14 Oktobar (Niš) 26 4 5 17 26 76 (- 50) 13
14 Nafta (Lendava) 26 3 0 23 13 88 (- 75) 6
Ispali: Kvarner (Rijeka), Budućnost (Titograd), Željezničar (Sarajevo), 14
Oktobar (Niš) i Nafta (Lendava)
Ušlo: SDM Sarajevo (Sarajevo)
Baraž za opstanak: Kvarner (Rijeka) - Lokomotiva (Zagreb) 2-3, 0-2
|